交易信息
當(dāng)前位置:首頁>交易信息>招標(biāo)公告-工程建設(shè)項(xiàng)目>其它
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 使用部門 | 單位 | 采購 數(shù)量 |
單價 (含13%專票) |
總計(jì) | 備注 |
1 | 電瓶三輪車(整套含充電器等) | 1.8米-60V32,1200W,彈簧液壓減震,爬坡檔,語音喇叭,連桿腳剎(雙后輪同時制動)平衡穩(wěn)定 | 運(yùn)維部 | 臺 | 11 | 4000.00 | 44000.00 | 現(xiàn)有6臺,其中信義溝2臺、馬家溝1臺,何家溝3臺,擬增加信義溝2臺,馬家溝4臺,何家溝5臺,按1臺/五年更新計(jì)算。 |
2 | 電動三輪車 | 電瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 單人騎行 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 綠化部 | 臺 | 8 | 3500.00 | 28000.00 | 使用于園區(qū)內(nèi)作業(yè)工人運(yùn)輸及作業(yè)收集整理一些垃圾 |
3 | 電瓶60v 大箱敞開 1.6米×2.4米 | 工程部 | 臺 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |
4 | 電瓶60v 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 臺 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |
5 | 1.8米-60V32,1200W,彈簧液壓減震,爬坡檔,語音喇叭,連桿腳剎(雙后輪同時制動)平衡穩(wěn)定 | 運(yùn)維部 | 臺 | 11 | 4000.00 | 44000.00 | 現(xiàn)有6臺,其中信義溝2臺、馬家溝1臺,何家溝3臺,擬增加信義溝2臺,馬家溝4臺,何家溝5臺,按1臺/五年更新計(jì)算。 | |
合計(jì) | 18500.00 | 123000.00 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 使用部門 | 單位 | 采購 數(shù)量 |
單價 (含13%專票) |
總計(jì) | 備注 |
1 | 電動三輪車 | 電瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 單人騎行 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 綠化部 | 臺 | 8 | 3500.00 | 28000.00 | 使用于園區(qū)內(nèi)作業(yè)工人運(yùn)輸及作業(yè)收集整理一些垃圾 |
2 | 電瓶60v 大箱敞開 1.6米×2.4米 | 工程部 | 臺 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |
3 | 電瓶60v 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 臺 | 1 | 3500.00 | 3500.00 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |
4 | 1.8米-60V32,1200W,彈簧液壓減震,爬坡檔,語音喇叭,連桿腳剎(雙后輪同時制動)平衡穩(wěn)定 | 運(yùn)維部 | 臺 | 11 | 4000.00 | 44000.00 | 現(xiàn)有6臺,其中信義溝2臺、馬家溝1臺,何家溝3臺,擬增加信義溝2臺,馬家溝4臺,何家溝5臺,按1臺/五年更新計(jì)算。 | |
合計(jì) | 14500.00 | 79000.00 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 使用部門 | 單位 | 采購 數(shù)量 |
單價 | 總計(jì) | 備注 |
1 | 電瓶三輪車(整套含充電器等) | 1.8米-60V32,1200W,彈簧液壓減震,爬坡檔,語音喇叭,連桿腳剎(雙后輪同時制動)平衡穩(wěn)定 | 運(yùn)維部 | 臺 | 11 | 現(xiàn)有6臺,其中信義溝2臺、馬家溝1臺,何家溝3臺,擬增加信義溝2臺,馬家溝4臺,何家溝5臺,按1臺/五年更新計(jì)算。 | ||
2 | 電動三輪車 | 電瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 單人騎行 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 綠化部 | 臺 | 8 | 使用于園區(qū)內(nèi)作業(yè)工人運(yùn)輸及作業(yè)收集整理一些垃圾 | ||
3 | 電瓶60v 大箱敞開 1.6米×2.4米 | 工程部 | 臺 | 1 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |||
4 | 電瓶60v 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 臺 | 1 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |||
5 | 1.8米-60V32,1200W,彈簧液壓減震,爬坡檔,語音喇叭,連桿腳剎(雙后輪同時制動)平衡穩(wěn)定 | 運(yùn)維部 | 臺 | 11 | 現(xiàn)有6臺,其中信義溝2臺、馬家溝1臺,何家溝3臺,擬增加信義溝2臺,馬家溝4臺,何家溝5臺,按1臺/五年更新計(jì)算。 | |||
合計(jì) |
序號 | 名稱 | 規(guī)格參數(shù) | 使用部門 | 單位 | 采購 數(shù)量 |
單價 | 總計(jì) | 備注 |
1 | 電動三輪車 | 電瓶60v 大箱尺寸1.6*2.4m 單人騎行 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱的 | 綠化部 | 臺 | 8 | 使用于園區(qū)內(nèi)作業(yè)工人運(yùn)輸及作業(yè)收集整理一些垃圾 | ||
2 | 電瓶60v 大箱敞開 1.6米×2.4米 | 工程部 | 臺 | 1 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |||
3 | 電瓶60v 有車棚可以乘坐5人后面有工具箱 | 工程部 | 臺 | 1 | 園區(qū)內(nèi)倒運(yùn)材料使用 | |||
4 | 1.8米-60V32,1200W,彈簧液壓減震,爬坡檔,語音喇叭,連桿腳剎(雙后輪同時制動)平衡穩(wěn)定 | 運(yùn)維部 | 臺 | 11 | 現(xiàn)有6臺,其中信義溝2臺、馬家溝1臺,何家溝3臺,擬增加信義溝2臺,馬家溝4臺,何家溝5臺,按1臺/五年更新計(jì)算。 | |||
合計(jì) |
服務(wù)電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項(xiàng)目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1