交易信息
當前位置:首頁>交易信息>中標(成交)公示-政府采購>其它
包 號 | 中標商名稱 | 地址 | 中標金額 (單位:人民幣元) |
1 | 上海同豐工程咨詢有限公司 | 上海市寶山區(qū)豐翔路1299號 | 1384000.00元 |
2 | 北京九通衢檢測技術(shù)股份有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)超前路37號院16號樓2層C1045號 | 1101660.00元 |
3 | 中交路建交通科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)雙樹南村大東路2號院 | 1106880.00元 |
4 | 吉林省誠科工程檢測有限公司 | 吉林省長春市凈月開發(fā)區(qū)福祉大路2766號 | 1017500.00元 |
中交路建交通科技有限公司 | 綜合得分排名第二 |
北京九通衢檢測技術(shù)股份有限公司 | 綜合得分排名第三 |
蘇交科集團檢測認證有限公司 | 綜合得分排名第四 |
山東華鑒工程檢測有限公司 | 綜合得分排名第五 |
中鐵大橋科學研究院有限公司 | 綜合得分排名第六 |
吉林省誠科工程檢測有限公司 | 綜合得分排名第七 |
上海同豐工程咨詢有限公司 | 綜合得分排名第二 |
蘇交科集團檢測認證有限公司 | 綜合得分排名第三 |
山東華鑒工程檢測有限公司 | 綜合得分排名第四 |
吉林省誠科工程檢測有限公司 | 綜合得分排名第五 |
中交路建交通科技有限公司 | 綜合得分排名第六 |
北京九通衢檢測技術(shù)股份有限公司 | 綜合得分排名第二 |
上海同豐工程咨詢有限公司 | 綜合得分排名第三 |
蘇交科集團檢測認證有限公司 | 綜合得分排名第四 |
山東華鑒工程檢測有限公司 | 綜合得分排名第五 |
吉林省誠科工程檢測有限公司 | 綜合得分排名第六 |
北京九通衢檢測技術(shù)股份有限公司 | 綜合得分排名第二 |
上海同豐工程咨詢有限公司 | 綜合得分排名第三 |
蘇交科集團檢測認證有限公司 | 綜合得分排名第四 |
中交路建交通科技有限公司 | 綜合得分排名第五 |
山東華鑒工程檢測有限公司 | 綜合得分排名第六 |
服務(wù)電話:400-699-8787
傳 真:0451-84348303
電子信箱:chenyizhaobiao@163.com
公司地址:哈爾濱市道里區(qū)麗江路4106號銀泰城寫字樓F座27樓
(c)2008-2023 忱義工程項目管理有限公司 ICP備案號:黑ICP備13005002號-1